Instituições Municipais
Serviços Municipais
Câmara Mun. Santo Tirso 252 830 400
Delegação Concelhia Saúde 252 809 770
Centro de Emprego 252 858 080
CACE do Vale do Ave 252 800 239
Tribunal Judicial 252 808 120
Tribunal Trabalho 252 853 219
Juntas de Freguesias
Agrela 229 681 674
Água Longa 229 685 217
Areias 252 866 684
Burgães 252 851 496
Carreira (S. Tiago) 252 891 041
Couto (Stª Cristina) 252 850 649
Couto (S. Miguel) 252 859 247
Lama 252 866 397
Lamelas 229 682 136
Monte Córdova 252 898 229
Palmeira 252 866 634
Rebordões 252 872 010
Refojos 252 891 566
Reguenga 229 684 064
Roriz 252 881 600
Santo Tirso 252 852 611
Sequeirô 252 861 814
S. Mamede Negrelos 252 841 487
S. Martinho do Campo 252 841 268
S. Paio de Guimarei 252 891 955
S. Salvador do Campo 252 843 899
S. Tomé de Negrelos 252 941 263
Vila das Aves 252 941 313
Vilarinho 253 586 713
< Voltar